Copia de preservación humanitaria de terremotovenezuela.com. CORS abierto. Datos: Capa 1 en GitHub Pages.
👉 Documentación interactiva (Swagger UI · "Try it out") · openapi.json
| Parámetro | Ejemplo |
|---|---|
| format | geojson · json · csv |
| city | ?city=Caracas |
| damage | ?damage=total,severo |
| has_photo | ?has_photo=true |
| since | ?since=2026-06-28 |
| bbox | ?bbox=-69,10,-66,11 |
| limit / offset | ?limit=50&offset=0 |
/reportes?damage=total&city=Caracas /reportes?has_photo=true&format=csv /reportes?bbox=-67.1,10.5,-66.7,10.7&limit=20